සිලිකොන් කේබල් PT1000 උෂ්ණත්වය ප්ලැටිනම් Rtd සංවේදකය
පරාමිතීන් සහ ලක්ෂණ:
ආර් 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | නිරවද්යතාවය: | 1/3 පන්තිය DIN-C, පන්තිය A, පන්තිය B |
---|---|---|---|
උෂ්ණත්ව සංගුණකය: | TCR=3850ppm/K | පරිවාරක වෝල්ටීයතාවය: | 1800VAC, තත්පර 2 |
පරිවාරක ප්රතිරෝධය: | 500VDC ≥100MΩ | වයර්: | Φ4.0mm, සිලිකොන් කේබල් 200℃ |
සන්නිවේදන ආකාරය: | 2 වයර්, 3 වයර්, 4 වයර් පද්ධතිය | පරීක්ෂණය: | අඟල් 6*45 මි.මී. |
විශේෂාංග:
■විවිධ නිවාසවලට ප්ලැටිනම් ප්රතිරෝධකයක් ගොඩනගා ඇත.
■ඔප්පු කරන ලද දිගුකාලීන ස්ථාවරත්වය සහ විශ්වසනීයත්වය
■ඉහළ නිරවද්යතාවයකින් යුත් අන්තර් හුවමාරු හැකියාව සහ ඉහළ සංවේදීතාව
■ නිෂ්පාදනය RoHS සහ REACH සහතික සමඟ අනුකූල වේ.
■ SS304 නළය FDA සහ LFGB සහතික සමඟ අනුකූල වේ.
අයදුම්පත්:
■සුදු භාණ්ඩ, HVAC සහ ආහාර අංශ
■මෝටර් රථ සහ වෛද්ය
■සමුද්ර, බලශක්ති කළමනාකරණය සහ කාර්මික උපකරණ
මාන:
පිරිවිතර:
පිරිවිතර (IEC 751 ට අනුව) | ආර් 0 °C (Ω) | ඉවසීම | දිගුකාලීන ස්ථාවරත්වය | උෂ්ණත්ව සංගුණකය | මෙහෙයුම් උෂ්ණත්ව පරාසය (℃) |
XXPT-RTD -100-B හඳුන්වා දීම | 100 යි | DIN EN 60751, පන්තිය B | 500°C දී පැය 1000 කට පසු උපරිම. R0-ප්ලාවිතය 0.04% | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A හඳුන්වා දීම | 100 යි | DIN EN 60751, පන්තිය A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C හඳුන්වා දීම | 100 යි | DIN EN 60751, පන්තිය 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B හඳුන්වා දීම | 500 යි | DIN EN 60751, පන්තිය B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B හඳුන්වා දීම | 1000 යි | DIN EN 60751, පන්තිය B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A හඳුන්වා දීම | 1000 යි | DIN EN 60751, පන්තිය A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C හඳුන්වා දීම | 1000 යි | DIN EN 60751, පන්තිය 1/3 DIN | 0~150 |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න.